Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Karangpule, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 84 | 5,48% | 39 | 2,54% | 45 | 2,93% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 275 | 17,93% | 150 | 9,78% | 125 | 8,15% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 301 | 19,62% | 165 | 10,76% | 136 | 8,87% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 874 | 56,98% | 436 | 28,42% | 438 | 28,55% |
| JUMLAH | 1534 | 100,00% | 790 | 51,50% | 744 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1534 | 100,00% | 790 | 51,50% | 744 | 48,50% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025